1
/
de
1
TORO
SKU: 22217Tondeuse à essence TORO TURFMASTER 30'' (22217)
Tondeuse à essence TORO TURFMASTER 30'' (22217)
Prix habituel
$4,199.99 CAD
Prix habituel
$4,666.00 CAD
Prix promotionnel
$4,199.99 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Fait pour durer – Tablier en acier de calibre 13 et composants haute résistance.
- Pleins de carburant espacés – Moins de temps passé à faire le plein, grâce au réservoir à essence d'une capacité de 3,8 l (1 gallon).
- Robustesse Toro – Pneus en caoutchouc avec roues en copolymère et roulements à billes.
- Horizon360®Logiciel de gestion d’entreprise. Gagnez en efficacité. Et en rentabilité.
Caractéristiques techniques
| Capacité du bac de ramassage | 74 l (2,5 boisseaux) |
|---|---|
| Capacité du réservoir de carburant | 3,8 L / 1 gal. / 4 Qt. |
| Conception de lame | Acier de 0,343 cm (0,135 po) d’épaisseur |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 179 cm³ |
| Déchiquetage, ramassage, éjection latérale | Bac de série, Éjection latérale standard, Mulching de série |
| Dimension de la benne | 41.75 in. x 33 in. x 26 in. / 106.0 cm x 83.8 cm x 66.0 cm |
| Engagement des lames | Débrayage de frein de lame (BBC) |
| Hauteur de coupe | 3,8 - 12,7 cm (1,5 - 5,0 po) |
| Largeur de coupe | 76 cm (30 po) |
| Marque du moteur | Kawasaki |
| Matériau du tablier | Acier calibre 13 |
| Moteur | Kawasaki® 179 cc FJ180V Commercial |
| Nombre de lames | 2 |
| Pneus | Front: 9 in. x 2 in. (22.8 cm x 5.0 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels Rear: 10.5 in. x 3 in. (26.6 cm x 7.6 cm) Rubber Tire w/Co-Polymer Wheels |
| Poids | 84,2 kg (187 lb) |
| Système d'autopropulsion | Vitesse variable |
| Transmission | Heavy Duty Variable Speed Rear Wheel Drive |
| Type de carburant | Essence |
| Type de démarrage | Lanceur |
| Type de produit | Tondeuses autotractées |
| Utilisation du produit | Usage commercial |
| Vitesse à la pointe des lames | 5 486 m/min (18 000 pi/min) |
| Vitesse de tonte en marche avant | Jusqu'à 6,4 km/h (4,0 mi/h) |
Avis de non-responsabilité
*Consultez le revendeur pour tout détail concernant la garantie.
Share
No reviews
