IMPORTANT: PRODUITS À ESSENCE & LIVRAISON
TOUT LES PRODUITS À ESSENCE ET À BATTERIE COMME LES TRACTEURS, SOUFFLEUSES ET TONDEUSES ET CERTAINS ARTICLES DE PLUS DE 50 LBS DEVRONS ÊTRE RAMASSÉ EN MAGASIN OU LIVRÉ LOCALEMENT.
ASSUREZ-VOUS QUE L'ITEM QUE VOUS VOULEZ ACHETER PEUT-ÊTRE LIVRÉ À VOTRE DOMICILE SINON DES FRAIS DE 3% VOUS SERONS FACTURÉ POUR L'ANNULATION DE VOTRE COMMANDE.
STIHL
SKU: BGA160SOUFFLEUR À BATTERIE STIHL BGA160 (ENSEMBLE)
SOUFFLEUR À BATTERIE STIHL BGA160 (ENSEMBLE)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Souffleur de feuilles à batterie BGA 160 : Souffleur puissant conçu pour un débit maximal et constant
Le souffleur à batterie STIHL BGA 160 offre des performances élevées et constantes du début à la fin. Conçu pour les particuliers exigeants comme pour les professionnels du nettoyage, il est léger, facile à manœuvrer et incroyablement silencieux, idéal pour les environnements sensibles au bruit.
Grâce à sa puissance de soufflage réglable, son mode boost pour une puissance maximale et son design ergonomique pour un travail sans fatigue, le BGA 160 facilite le nettoyage des feuilles, du gazon et des débris. Sa conception résistante aux éclaboussures d'eau assure sa fiabilité même sous la pluie, tandis que le retrait du tube sans outil et les options de fixation murale simplifient son rangement.
Tous les outils sans fil du système AP de STIHL sont conçus pour un usage professionnel régulier, même par mauvais temps. C'est pourquoi ils sont certifiés résistants aux éclaboussures d'eau. L'efficacité de cette certification est également vérifiée par des tests internes rigoureux. Le test d'étanchéité aux éclaboussures d'eau est notamment conforme à la norme IPX4. Le STIHL BGA 160 est également adapté à une utilisation sous la pluie.
Caractéristiques techniques
| Tension nominale | 36 V |
| Tension maximale | 40 V |
| Gamme Lithium-Ion | ALLPRO/AP |
| Batterie recommandée | AP 30.1 |
| Puissance de soufflage avec buse ronde | 21 N 1) |
| Poids de l’appareil sans batterie | 2.6 kg |
| Poids de l’appareil sans batterie | 5.8 lbs |
| Vitesse maximale de l’air avec buse ronde | 78 m/s |
| Vitesse maximale de l’air avec buse ronde | 174 mph |
| Flux d’air avec buse ronde | 970 m³/h |
| Flux d’air avec buse ronde | 570 cf/min |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 100 | 6 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 100 | 30 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 20 | 11 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 20 | 63 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 200 | 10 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200 | 75 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 200 S | 10 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200 S | 75 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 30 | 15 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 30 | 121 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 300 | 11 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 | 90 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 300 S | 15 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 S | 110 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AP 500 S | 17 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 500 S | 130 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AR 2000 L | 440 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AR 2000 L | 56 min 2) |
| Temps de fonctionnement min. de la batterie AR 3000 L | 85 min 2) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AR 3000 L | 658 min 2) |
| Niveau de pression sonore | 80 dB(A) 3) |
| Niveau de pression acoustique 15 m de distance | 57 dB(A) 4) |
| Niveau de puissance acoustique | 90 dB(A) 3) |
| Taux de vibrations côté droit | 0.7 m/s² 5) |
Share
